大生服务
更多>>教育服务
更多>>校园资讯
同算家庭账,共树好家风——九月主题党日暨“算好廉政账…[09-29]
与法同行,共创和谐—高师附小法治宣传周系列活动[05-19]
同沐清廉风 共答廉洁卷——高师附小第十六个“5·10”思…[05-11]
谱青春华章,做奋斗青年——高师附小团支部、沿海集团团…[05-04]
学“四敢”精神 担时代使命——高师附小党支部二月份主题…[02-24]
“红领巾党校”第五期——喜迎二十大 启航新征程[09-28]
“红领巾党校”第四期——讲好红色故事,传承红色基因[06-23]
2019年学校教师资格注册申报人员公示
| 序号 | 网上报名号 | 姓名 | 性别 | 教师资格种类 | 教师资格任教学科 | 现任教学段 | 师德 表现 | 年度 考核 | 健康 状况 | 学校初审意见 | 教师性质 | 备注 |
| 1 | 12015265 | 周广艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 2 | 12014287 | 姜永尧 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 3 | 12012020 | 顾姣姣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 4 | 12010463 | 孙悦铭 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 5 | 12003478 | 陈艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 6 | 11998853 | 杨雅静 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 7 | 11993718 | 周月林 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 8 | 11992991 | 吴寒 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 9 | 11992201 | 丁兰燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 10 | 11987370 | 冯佳祺 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 11 | 11981933 | 虞庆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 12 | 11971223 | 林婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 13 | 11970962 | 唐宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 14 | 11969961 | 杨瑞桉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 15 | 11968021 | 曹文婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 16 | 11964617 | 吴雁鹏 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 17 | 11963748 | 姜虹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 18 | 11962247 | 钱焱 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 19 | 11961639 | 陆佳慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 20 | 11961542 | 苏扬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 21 | 11960745 | 赵琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 22 | 11953139 | 朱丽华 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 小学 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 | |
| 23 | 11931888 | 陈璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 | 公办在编 |
上一篇:2017年南通高等师范学校附属小学教师资格首次注册初审结果公示[ 11-06 ]
下一篇:2020年学校教师资格注册申报人员公示[ 11-20 ]