大生服务
更多>>教育服务
更多>>校园资讯
同算家庭账,共树好家风——九月主题党日暨“算好廉政账…[09-29]
与法同行,共创和谐—高师附小法治宣传周系列活动[05-19]
同沐清廉风 共答廉洁卷——高师附小第十六个“5·10”思…[05-11]
谱青春华章,做奋斗青年——高师附小团支部、沿海集团团…[05-04]
学“四敢”精神 担时代使命——高师附小党支部二月份主题…[02-24]
“红领巾党校”第五期——喜迎二十大 启航新征程[09-28]
“红领巾党校”第四期——讲好红色故事,传承红色基因[06-23]
南通高等师范学校附属小学食堂10月份(2019.10.14-10.31)中标价格汇总表
序号 | 项目 | 品名 | 规格 | 单位 | 投标最高限价 | 市场调研价 | 中标价 | 中标单位 |
1-1 | 豆制品类 | 豆腐 | 板 | 19.00 | 20.00 | 17 | 南通校安超市有限公司公司 | |
1-2 | 豆制品类 | 干丝 | 斤 | 4.75 | 5.00 | 4.5 | 南通硕强食品贸易有限公司 | |
1-3 | 豆制品类 | 茶干 | 斤 | 3.61 | 3.80 | 3.5 | 南通硕强食品贸易有限公司 | |
1-4 | 豆制品类 | 素鸡 | 斤 | 5.70 | 6.00 | 5.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
1-5 | 豆制品类 | 百叶 | 斤 | 5.23 | 5.50 | 5.2 | 南通硕强食品贸易有限公司 | |
1-6 | 豆制品类 | 老豆腐 | 斤 | 2.85 | 3.00 | 2.8 | 南通校安超市有限公司公司 | |
1-7 | 豆制品类 | 粉皮 | 只 | 3.42 | 3.60 | 3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
1-8 | 豆制品类 | 面筋 | 斤 | 3.42 | 3.60 | 3.3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
1-9 | 豆制品类 | 腐竹 | 斤 | 15.01 | 15.80 | 12 | 南通明爽贸易有限公司 | |
1-10 | 豆制品类 | 小面筋 | 斤 | 6.65 | 7.00 | 6 | 南通明爽贸易有限公司 | |
2-1 | 水产品类 | 对虾 | 活 | 斤 | 28.50 | 30.00 | 27 | 南通明爽贸易有限公司 |
2-2 | 水产品类 | 白条虾 | 斤 | 38.00 | 40.00 | 37 | 南通明爽贸易有限公司 | |
2-3 | 水产品类 | 罗氏虾 | 活 | 斤 | 28.31 | 29.80 | 26 | 南通明爽贸易有限公司 |
2-5 | 水产品类 | 青鱼 | 斤 | 8.17 | 8.60 | 7.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
2-6 | 水产品类 | 鲫鱼 | 斤 | 8.36 | 8.80 | 7.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
2-7 | 水产品类 | 青占鱼 | 斤 | 6.65 | 7.00 | 6 | 南通明爽贸易有限公司 | |
2-8 | 水产品类 | 马铰鱼 | 斤 | 21.38 | 22.50 | 18 | 南通明爽贸易有限公司 | |
2-9 | 水产品类 | 小黄鱼 | 斤 | 21.85 | 23.00 | 20 | 南通明爽贸易有限公司 | |
2-10 | 水产品类 | 鱿鱼 | 斤 | 18.05 | 19.00 | 16 | 南通明爽贸易有限公司 | |
3-1 | 猪肉类 | 鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 斤 | 26.08 | 27.45 | 25.2 | 南通佳成餐饮管理有限公司 |
3-2 | 猪肉类 | 鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 斤 | 25.53 | 26.87 | 25.5 | 南通倍思餐饮管理有限公司 |
3-3 | 猪肉类 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 斤 | 24.76 | 26.06 | 24.5 | 南通校安超市有限公司公司 |
3-4 | 猪肉类 | 鲜猪肉 | 肋排 | 斤 | 28.41 | 29.91 | 28.1 | 南通校安超市有限公司公司 |
3-5 | 猪肉类 | 鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 斤 | 25.11 | 26.43 | 24.8 | 南通校安超市有限公司公司 |
4-1 | 水果类 | 香蕉 | 斤 | 4.28 | 4.50 | 4.28 | 南通丰雪食品有限公司 | |
4-2 | 水果类 | 水果蕃茄 | 每斤40个左右 | 斤 | 9.98 | 10.50 | 9.8 | 开发区中兴街道马洪振水果店 |
4-3 | 水果类 | 苹果 | 斤 | 4.56 | 4.80 | 4.56 | 开发区中兴街道马洪振水果店 | |
4-4 | 水果类 | 桔子 | 斤 | 4.75 | 5.00 | 4.4 | 南通丰雪食品有限公司 | |
4-5 | 水果类 | 西瓜 | 斤 | 2.85 | 3.00 | 2.8 | 南通丰雪食品有限公司 | |
5-1 | 蔬菜类 | 山药 | 斤 | 6.31 | 6.64 | 6 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-2 | 蔬菜类 | 铁棍山药 | 斤 | 7.60 | 8.00 | 7.3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-3 | 蔬菜类 | 香菇 | 斤 | 11.79 | 12.41 | 10 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-4 | 蔬菜类 | 平菇 | 斤 | 5.80 | 6.10 | 5.6 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-5 | 蔬菜类 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.56 | 4.80 | 4.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-6 | 蔬菜类 | 蘑菇 | 斤 | 11.15 | 11.74 | 10 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-7 | 蔬菜类 | 白玉菇 | 斤 | 10.45 | 11.00 | 8 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-8 | 蔬菜类 | 袖珍菇 | 斤 | 8.36 | 8.80 | 8 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-9 | 蔬菜类 | 青菜 | 斤 | 2.34 | 2.46 | 2.2 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-10 | 蔬菜类 | 大白菜 | 斤 | 1.46 | 1.54 | 1.3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-11 | 蔬菜类 | 卷心菜 | 斤 | 1.62 | 1.70 | 1.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-12 | 蔬菜类 | 青甘蓝 | 斤 | 1.14 | 1.20 | 1 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-13 | 蔬菜类 | 黄瓜 | 斤 | 3.27 | 3.44 | 3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-14 | 蔬菜类 | 茭白 | 斤 | 6.02 | 6.34 | 5.8 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-15 | 蔬菜类 | 青椒 | 斤 | 4.07 | 4.28 | 3.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-16 | 蔬菜类 | 洋葱 | 斤 | 2.03 | 2.14 | 1.8 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-17 | 蔬菜类 | 芋头 | 斤 | 4.49 | 4.73 | 4.4 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-18 | 蔬菜类 | 莲藕 | 斤 | 4.88 | 5.14 | 4.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-19 | 蔬菜类 | 西洋芹 | 斤 | 3.66 | 3.85 | 3.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-20 | 蔬菜类 | 蒲芹 | 斤 | 3.14 | 3.30 | 3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-21 | 蔬菜类 | 香菜 | 斤 | 5.56 | 5.85 | 5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-22 | 蔬菜类 | 土豆 | 斤 | 2.39 | 2.52 | 2.2 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-23 | 蔬菜类 | 莴笋 | 斤 | 5.23 | 5.50 | 4.8 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-24 | 蔬菜类 | 有机花菜 | 斤 | 3.61 | 3.80 | 3.3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-25 | 蔬菜类 | 番茄 | 斤 | 3.97 | 4.18 | 3.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-26 | 蔬菜类 | 冬瓜 | 斤 | 0.95 | 1.00 | 0.9 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-27 | 蔬菜类 | 生姜 | 斤 | 6.56 | 6.91 | 5.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-28 | 蔬菜类 | 白萝卜 | 斤 | 1.62 | 1.70 | 1.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-29 | 蔬菜类 | 青萝卜 | 斤 | 1.90 | 2.00 | 1.8 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-30 | 蔬菜类 | 红萝卜 | 斤 | 2.38 | 2.50 | 2.2 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-31 | 蔬菜类 | 鸡蛋 | 斤 | 5.68 | 5.98 | 5.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-32 | 蔬菜类 | 海带 | 斤 | 8.46 | 8.90 | 3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-33 | 蔬菜类 | 紫茄子 | 斤 | 3.14 | 3.30 | 3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-34 | 蔬菜类 | 青茄子 | 斤 | 2.66 | 2.80 | 2.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-35 | 蔬菜类 | 紫菜 | 斤 | 40.85 | 43.00 | 32 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-36 | 蔬菜类 | 毛豆 | 斤 | 2.75 | 2.89 | 2.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-37 | 蔬菜类 | 干辣椒 | 斤 | 18.53 | 19.50 | 18 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-38 | 蔬菜类 | 西葫芦 | 斤 | 2.76 | 2.91 | 2.6 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-39 | 蔬菜类 | 茨菇 | 斤 | 4.81 | 5.06 | 4.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-40 | 蔬菜类 | 粉丝 | 斤 | 4.75 | 5.00 | 4.6 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-41 | 蔬菜类 | 蒜苗 | 斤 | 5.51 | 5.80 | 5.4 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-42 | 蔬菜类 | 蒜头 | 斤 | 6.70 | 7.05 | 6 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-43 | 蔬菜类 | 青大蒜 | 斤 | 4.42 | 4.65 | 4 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-44 | 蔬菜类 | 韭芽 | 斤 | 7.13 | 7.50 | 7 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-45 | 蔬菜类 | 韭黄 | 斤 | 6.36 | 6.69 | 6.2 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-46 | 蔬菜类 | 韭菜 | 斤 | 3.33 | 3.50 | 3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-47 | 蔬菜类 | 丝瓜 | 斤 | 4.52 | 4.76 | 4.3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-48 | 蔬菜类 | 菠菜 | 斤 | 4.71 | 4.96 | 4.3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-49 | 蔬菜类 | 南瓜 | 斤 | 2.10 | 2.21 | 1.8 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-50 | 蔬菜类 | 西兰花 | 斤 | 5.46 | 5.75 | 5.3 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-51 | 蔬菜类 | 木耳 | 斤 | 47.50 | 50.00 | 45 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-52 | 蔬菜类 | 红豆 | 斤 | 7.60 | 8.00 | 6.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-53 | 蔬菜类 | 葱 | 斤 | 4.75 | 5.00 | 4.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-54 | 蔬菜类 | 虾皮 | 斤 | 18.05 | 19.00 | 17 | 南通明爽贸易有限公司 | |
5-55 | 蔬菜类 | 小圆子 | 斤 | 7.60 | 8.00 | 7.5 | 南通明爽贸易有限公司 | |
6-1 | 活禽类 | 三黄鸡 | 斤 | 13.49 | 14.20 | 13.3 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
6-2 | 活禽类 | 花鸭 | 斤 | 16.15 | 17.00 | 16.1 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
6-3 | 活禽类 | 鸡丁 | 鲜 | 斤 | 13.78 | 14.50 | 13.6 | 南通佳成餐饮管理有限公司 |
7-1 | 半成品类 | 脆香鸡 | 箱 | 228.00 | 240.00 | 225.6 | 南通校安超市有限公司公司 | |
7-2 | 半成品类 | 盐酥鸡 | 斤 | 11.88 | 12.50 | 11.75 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
7-3 | 半成品类 | 老鹅 | 斤 | 16.15 | 17.00 | 16 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
7-4 | 半成品类 | 香酥鱼排 | 斤 | 17.58 | 18.50 | 17.3 | 南通倍思餐饮管理有限公司 | |
7-5 | 半成品类 | 鸡腿堡 | 斤 | 15.68 | 16.50 | 15.5 | 南通倍思餐饮管理有限公司 | |
7-6 | 半成品类 | 牛肉 | 斤 | 44.65 | 47.00 | 44 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
7-7 | 半成品类 | 鸡腿 | 一箱90个 | 斤 | 13.30 | 14.00 | 13.1 | 南通佳成餐饮管理有限公司 |
7-8 | 半成品类 | 鸭腿 | 斤 | 8.36 | 8.80 | 8.2 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
7-9 | 半成品类 | 虾仁 | 斤 | 34.20 | 36.00 | 33.8 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
7-10 | 半成品类 | 翡翠薯条 | 斤 | 7.13 | 7.50 | 7 | 南通校安超市有限公司公司 | |
7-11 | 半成品类 | 豆沙南瓜饼 | 斤 | 8.36 | 8.80 | 7.9 | 南通倍思餐饮管理有限公司 | |
7-12 | 半成品类 | 本味熟牛肉 | 斤 | 66.50 | 70.00 | 65.8 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
7-13 | 半成品类 | 牛楠 | 斤 | 38.00 | 40.00 | 37.5 | 南通倍思餐饮管理有限公司 | |
7-14 | 半成品类 | 鱼丸 | 斤 | 10.93 | 11.50 | 10.8 | 南通校安超市有限公司公司 | |
7-15 | 半成品类 | 木子鸡腿 | 只 | 4.47 | 4.70 | 4.4 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
7-16 | 半成品类 | 滑油大排 | 斤 | 23.75 | 25.00 | 23.5 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
7-17 | 半成品类 | 面筋包嵌肉 | 非冷冻 | 斤 | 21.85 | 23.00 | 21.5 | 南通倍思餐饮管理有限公司 |
7-18 | 半成品类 | 虾饼 | 斤 | 11.21 | 11.80 | 11.1 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
7-19 | 半成品类 | 黄金虾球 | 斤 | 29.45 | 31.00 | 29.1 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
7-20 | 半成品类 | 御膳丸(红烧丸子) | 斤 | 11.40 | 12.00 | 11.3 | 南通校安超市有限公司公司 | |
7-21 | 半成品类 | 甜玉米月亮烧(鸡肉羹) | 斤 | 11.64 | 12.25 | 11.5 | 南通倍思餐饮管理有限公司 | |
7-22 | 半成品类 | 鸭边腿 | 斤 | 8.55 | 9.00 | 8.45 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
2-4 | 半成品类 | 龙利鱼 | 斤 | 14.01 | 14.75 | 13.8 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
7-23 | 半成品类 | 鸡边腿 | 斤 | 14.25 | 15.00 | 14.1 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | |
8-1 | 糕点类 | 小蛋糕 | 30克/个 | 斤 | 16.15 | 17.00 | 16 | 南通中兴街道淑薇西饼屋 |
8-2 | 糕点类 | 蛋挞 | 只 | 2.85 | 3.00 | 2.5 | 南通中兴街道淑薇西饼屋 | |
8-3 | 糕点类 | 瓜子饼 | 30克/个 | 斤 | 16.15 | 17.00 | 16 | 南通丰雪食品有限公司 |
8-4 | 糕点类 | 花生酥 | 30克/个 | 斤 | 16.15 | 17.00 | 16 | 南通中兴街道淑薇西饼屋 |
8-5 | 糕点类 | 曲奇饼干 | 30克/个 | 斤 | 16.15 | 17.00 | 16 | 南通丰雪食品有限公司 |
8-6 | 糕点类 | 肉松卷 | 斤 | 16.15 | 17.00 | 16 | 南通中兴街道淑薇西饼屋 | |
8-7 | 糕点类 | 红豆芝士派 | 个 | 2.85 | 3.00 | 2.5 | 南通中兴街道淑薇西饼屋 | |
8-8 | 糕点类 | 油条 | 根 | 2.38 | 2.50 | 2 | 南通丰雪食品有限公司 | |
8-9 | 糕点类 | 烧饼 | 个 | 1.90 | 2.00 | 1.8 | 南通丰雪食品有限公司 | |
8-10 | 糕点类 | 菜包 | 只 | 2.38 | 2.50 | 2 | 南通丰雪食品有限公司 | |
8-11 | 糕点类 | 烧麦 | 只 | 1.90 | 2.00 | 1.5 | 南通丰雪食品有限公司 | |
8-12 | 糕点类 | 黄桥烧饼 | 30克/个 | 只 | 1.43 | 1.50 | 1.1 | 南通丰雪食品有限公司 |
9-1 | 粮食 | 大米 | 粳米,一级米,生产日期为三个月内,生产原料的原稻谷为今年新稻谷,一袋50斤。 | 50斤/袋 | 129.68 | 136.50 | 120 | 南通聚仁粮油贸易有限公司 |
10-1 | 调味品 | 桂皮 | 生产日期为三个月内 | 400g/袋 | 17.10 | 18.00 | 17 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-2 | 调味品 | 八角茴香 | 生产日期为三个月内 | 450g/袋 | 28.50 | 30.00 | 28 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-3 | 调味品 | 香叶 | 生产日期为三个月内 | 250g/袋 | 9.98 | 10.50 | 9.9 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-4 | 调味品 | 芝麻香油 | 品牌:金龙鱼,质量等级二级,生产日期为三个月内 | 400ml/瓶 | 30.40 | 32.00 | 24 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-5 | 调味品 | 椒盐 | 品牌:李锦记,质量等级二级,生产日期为三个月内 | 600克/袋 | 17.58 | 18.50 | 17.18 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-6 | 调味品 | 蒜泥酱 | 品牌:李锦记,质量等级二级,生产日期为三个月内 | 368克/瓶 | 17.58 | 18.50 | 17.18 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-7 | 调味品 | 蒸鱼豉油 | 品牌:李锦记,质量等级二级,生产日期为三个月内, | 1.9L/桶 | 42.75 | 45.00 | 42 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-8 | 调味品 | 香醋 | 品牌:恒顺,质量等级二级,生产日期为三个月内 | 500ml/瓶 | 6.18 | 6.50 | 6 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-9 | 调味品 | 白胡椒 | 质量等级二级以上,生产日期三个月内。 | 500ml/瓶 | 17.58 | 18.50 | 17.18 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-10 | 调味品 | 鸡精 | 品牌:太太乐,质量等级一级品,生产日期为三个月内 | 1kg/袋 | 26.60 | 28.00 | 18.8 | 锦江麦德龙现购自运有限公司南通崇川商场 |
10-11 | 调味品 | 食用生粉 | 质量等级一级品,玉米淀粉,生产日期为三个月内。 | 500g/袋 | 4.56 | 4.80 | 4.5 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-12 | 调味品 | 味精 | 品牌:太太乐,质量等级一级品,生产日期为三个月内。 | 1kg/袋 | 15.68 | 16.50 | 15.46 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-13 | 调味品 | 绵白糖 | 优级,生产日期为三个月内。 | 100斤/袋 | 332.50 | 350.00 | 325 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-14 | 调味品 | 料酒 | 糯米黄酒,质量等级一级,生产日期为三个月内 | 400ml/袋 | 1.43 | 1.50 | 1.2 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-15 | 调味品 | 生抽酱油 | 品牌:海天,质量等级二级以上,生产日期为三个月内 | 1.9L/瓶 | 11.88 | 12.50 | 11.5 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-16 | 调味品 | 老抽酱油 | 品牌:海天草菇,质量等级二级以上,生产日期为三个月内 | 1.9L/瓶 | 18.53 | 19.50 | 18.5 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-17 | 调味品 | 大豆油 | 品牌:金龙鱼,非转基因,质量等级一级,生产日期为三个月内 | 5L/桶 | 52.25 | 55.00 | 52.25 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-18 | 调味品 | 味极鲜 | 品牌:海天,质量等级二级以上,生产日期为三个月内, | 800mL/瓶 | 9.50 | 10.00 | 9.5 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-19 | 调味品 | 排骨酱 | 品牌:李锦记,质量等级二级,生产日期为三个月内 | 2.4L/桶 | 93.58 | 98.50 | 93.58 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-20 | 调味品 | 耗油 | 品牌:海天,质量等级二级,生产日期为三个月内, | 500ml/瓶 | 6.18 | 6.50 | 6 | 如皋群福贸易有限公司 |
10-21 | 调味品 | 咖喱粉 | 品牌:味好美。质量等级二级,生产日期为三个月内, | 500ml/瓶 | 30.40 | 32.00 | 30.32 | 如皋群福贸易有限公司 |
上一篇:南通高等师范学校附属小学第9周学生菜谱 2018.10.29-11.2[ 10-29 ]
下一篇:南通高等师范学校附属小学第7周菜谱[ 10-13 ]