大生服务
更多>>教育服务
更多>>校园资讯
同算家庭账,共树好家风——九月主题党日暨“算好廉政账…[09-29]
与法同行,共创和谐—高师附小法治宣传周系列活动[05-19]
同沐清廉风 共答廉洁卷——高师附小第十六个“5·10”思…[05-11]
谱青春华章,做奋斗青年——高师附小团支部、沿海集团团…[05-04]
学“四敢”精神 担时代使命——高师附小党支部二月份主题…[02-24]
“红领巾党校”第五期——喜迎二十大 启航新征程[09-28]
“红领巾党校”第四期——讲好红色故事,传承红色基因[06-23]
2022-2023 高师附小第一学期 第7周 学生菜谱
南通高等师范学校附属小学第 | 7 | 周学生菜谱 | 2022.10.8-2021.14.14 | |||||||||||||||||||||||||
周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
虾仁时蔬 | 虾仁 | 200 | 鸡米花 | 正大鸡米花 | 600 | 红烧鸡块 | 三黄鸡 | 750 | 红烧肉 | 糖醋排骨 | 仔排 | 700 | 肉丁饭 | 后腿肉 | 350 | 干锅虾 | 对虾 | 360 | ||||||||||
毛豆 | 180 | 后腿肉 | 350 | 胡萝卜 | 100 | 青椒 | 50 | |||||||||||||||||||||
藕 | 200 | 去皮芋头 | 350 | 芹菜 | 100 | 洋葱 | 50 | |||||||||||||||||||||
西芹 | 100 | 洋葱 | 150 | 双汇火腿 | 50 | 豌豆 | 50 | 土豆 | 100 | |||||||||||||||||||
炖蛋 | 鸡蛋 | 420 | 肚丝青椒 | 熟猪肚 | 200 | 炒三鲜 | 猪皮 | 90 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 500 | 肉沫粉丝 | 纯精肉丝 | 150 | 腐竹木耳肉片 | 腐竹 | 80 | 鱼香肉丝 | 纯精肉丝 | 150 | ||||||||
0 | 青椒 | 150 | 莴笋 | 200 | 鸡蛋 | 250 | 卷心菜 | 200 | 莴笋 | 250 | 胡萝卜 | 100 | ||||||||||||||||
0 | 胡萝卜 | 100 | 鹌鹑蛋 | 100 | 粉丝 | 70 | 纯瘦肉片 | 100 | 木耳 | 5 | ||||||||||||||||||
木耳 | 5 | 白菜 | 150 | 木耳 | 5 | 茭白 | 350 | |||||||||||||||||||||
土豆烧肉 | 土豆片 | 450 | 红烧萝卜 | 白萝卜 | 550 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 550 | 炒花菜 | 有机花菜 | 650 | 青椒干丝 | 青椒 | 300 | 炒白菜 | 白菜 | 750 | 炒青甘蓝 | 青甘蓝 | 650 | ||||||||
五花肉片 | 50 | 干丝 | 200 | 五花肉 | 50 | |||||||||||||||||||||||
纯瘦肉片 | 100 | 面筋泡 | 100 | 胡萝卜 | 100 | 莴笋 | 50 | |||||||||||||||||||||
平菇豆腐汤 | 平菇 | 150 | 青菜鱼丸汤 | 青菜 | 50 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 40 | 红豆小圆子 | 红豆 | 50 | 榨菜粉皮汤 | 榨菜 | 30 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 100 | ||||||||
豆腐 | 80 | 鱼丸 | 120 | 鸡蛋 | 80 | 豆腐 | 120 | 小圆子 | 100 | 粉皮 | 100 | 海带 | 50 | |||||||||||||||
榨菜丝 | 20 | 香菜 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
点心 | 烧饼 | 3080 | 点心 | 蓝莓酥 | 3080 | 点心 | 奶油蛋糕 | 3080 | 点心 | 蛋挞 | 3080 | 点心 | 夹心面包 | 3080 | 点心 | 小圆满蛋糕 | 3080 | 点心 | 菊花饼 | 3080 | ||||||||
配料 | 生姜 | 15 | 配 料 |
配 料 |
配料 | 生姜 | 15 | |||||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | |||||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |
上一篇:2022-2023 高师附小第一学期 第5周 学生菜谱[ 09-23 ]
下一篇:2022-2023 高师附小第一学期 第8周 学生菜谱[ 10-14 ]