大生服务
更多>>教育服务
2025-2026 高师附小 第一学期 第11周 学生菜谱[11-06]
2025-2026 高师附小 第一学期 第10周 学生菜谱[10-30]
2025-2026 高师附小 第一学期 第9周 学生菜谱[10-23]
2025-2026 高师附小 第一学期 第8周 学生菜谱[10-17]
2025-2026 高师附小 第一学期 第7周 学生菜谱[10-10]
2025-2026 高师附小 第一学期 第6周 学生菜谱[09-30]
2025-2026学年度第一学期秋季学生收费公示[09-29]
更多>>校园资讯
同算家庭账,共树好家风——九月主题党日暨“算好廉政账…[09-29]
与法同行,共创和谐—高师附小法治宣传周系列活动[05-19]
同沐清廉风 共答廉洁卷——高师附小第十六个“5·10”思…[05-11]
谱青春华章,做奋斗青年——高师附小团支部、沿海集团团…[05-04]
学“四敢”精神 担时代使命——高师附小党支部二月份主题…[02-24]
“红领巾党校”第五期——喜迎二十大 启航新征程[09-28]
“红领巾党校”第四期——讲好红色故事,传承红色基因[06-23]
2022-2023 高师附小第二学期 第15周 学生菜谱
| 南通高等师范学校附属小学第 | 15 | 周学生菜谱 | 2023.5.15-2023.5.19 | |||||||||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
| 菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
| 红烧肉 | 去皮前腿肉 | 450 | 炖蛋 | 红烧狮子头 | 去皮前腿肉沫 | 360 | 红烧鸡块 | 新鲜鸡腿 | 550 | 水煮虾 | 对虾 | 380 | ||||||||||||
| 鸡蛋 | 400 | 面粉 | 70 | 毛豆 | 150 | |||||||||||||||||||
| 土豆块 | 260 | 山药 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 花菜炒肉丝 | 去皮前腿肉 | 150 | 宫爆鸡丁 | 胡萝卜 | 50 | 小炒肉 | 去皮前腿肉片 | 200 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 500 | 西红柿鸡蛋 | 鸡蛋 | 200 | ||||||||||
| 有机花菜 | 510 | 新鲜鸡丁 | 450 | 莴笋 | 400 | 去皮前腿肉片 | 150 | 西红柿 | 400 | |||||||||||||||
| 花生 | 100 | 木耳 | 3 | 豌豆 | 50 | |||||||||||||||||||
| 黄瓜 | 50 | 胡萝卜 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 文蛤菜 | 文蛤菜 | 650 | 杏鲍菇肉片 | 去皮前腿肉片 | 200 | 青椒土豆 | 青椒 | 100 | 鸡冠菜 | 鸡冠菜 | 650 | 大白菜 | 大白菜 | 700 | ||||||||||
| 杏鲍菇 | 350 | 土豆 | 400 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 西芹 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 菠菜豆腐汤 | 菠菜 | 100 | 青菜粉丝汤 | 青菜 | 80 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 白菜金针菇汤 | 香菜 | 5 | 红豆元宵汤 | 红豆 | 40 | ||||||||||
| 豆腐 | 60 | 粉丝 | 30 | 鸡蛋 | 80 | 白菜 | 100 | 小圆子 | 100 | |||||||||||||||
| 金针菇 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 点心 | 棒棒蛋糕 | 3062 | 点心 | 菊花酥 | 3062 | 点心 | 土司面包 | 3062 | 点心 | 达利园蛋糕 | 3062 | 点心 | 沙琪玛 | 3062 | ||||||||||
| 配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
| 葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | |||||||||||||||
| 备注 | 制表:学校膳食委员会 | |||||||||||||||||||||||
上一篇:2022-2023 高师附小第二学期 第14周 学生菜谱[ 05-06 ]
下一篇:2022-2023 高师附小第二学期 第16周 学生菜谱[ 05-19 ]