大生服务
更多>>教育服务
2025-2026 高师附小 第一学期 第10周 学生菜谱[10-30]
2025-2026 高师附小 第一学期 第9周 学生菜谱[10-23]
2025-2026 高师附小 第一学期 第8周 学生菜谱[10-17]
2025-2026 高师附小 第一学期 第7周 学生菜谱[10-10]
2025-2026 高师附小 第一学期 第6周 学生菜谱[09-30]
2025-2026学年度第一学期秋季学生收费公示[09-29]
2025-2026 高师附小 第一学期 第5周 学生菜谱[09-25]
更多>>校园资讯
同算家庭账,共树好家风——九月主题党日暨“算好廉政账…[09-29]
与法同行,共创和谐—高师附小法治宣传周系列活动[05-19]
同沐清廉风 共答廉洁卷——高师附小第十六个“5·10”思…[05-11]
谱青春华章,做奋斗青年——高师附小团支部、沿海集团团…[05-04]
学“四敢”精神 担时代使命——高师附小党支部二月份主题…[02-24]
“红领巾党校”第五期——喜迎二十大 启航新征程[09-28]
“红领巾党校”第四期——讲好红色故事,传承红色基因[06-23]
2022-2023 高师附小第一学期 第15周 学生菜谱
| 南通高等师范学校附属小学第 | 15 | 周学生菜谱 | 2022.12.5-2021.12.9 | |||||||||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
| 菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
| 红烧仔排 | 仔排 | 350 | 虾仁炒鸡蛋 | 虾仁 | 200 | 红烧大排 | 大排 | 650 | 干锅虾 | 对虾 | 390 | 鸡米花 | 正大鸡米花 | 600 | ||||||||||
| 土豆 | 350 | 蘑菇 | 200 | 洋葱 | 80 | |||||||||||||||||||
| 西芹 | 150 | 青椒 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 鸡蛋 | 150 | 土豆 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 炒三鲜 | 猪皮 | 80 | 腐竹木耳肉片 | 腐竹 | 160 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 450 | 香菇鸡片 | 新鲜鸡片 | 350 | 鱼香肉丝 | 纯精肉丝 | 200 | ||||||||||
| 莴笋 | 200 | 莴笋 | 150 | 鸡蛋 | 250 | 香菇 | 200 | 胡萝卜 | 100 | |||||||||||||||
| 鹌鹑蛋 | 200 | 前腿肉 | 150 | 洋葱 | 100 | 木耳 | 5 | |||||||||||||||||
| 白菜 | 200 | 木耳 | 5 | 青椒 | 50 | 莴笋 | 350 | |||||||||||||||||
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 550 | 炒白菜 | 黄芽菜 | 750 | 青椒面筋 | 青椒 | 400 | 炒白菜 | 大白菜 | 750 | 干锅花菜 | 有机花菜 | 650 | ||||||||||
| 洋葱 | 20 | 面筋 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 120 | 鱼丸 汤 | 鱼丸 | 120 | 红豆小圆子 | 红豆 | 50 | 榨菜粉皮汤 | 榨菜 | 30 | 金针菇蛋汤 | 金针菇 | 100 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 80 | 香菜 | 10 | 小圆子 | 100 | 粉丝 | 100 | 鸡蛋 | 80 | |||||||||||||||
| 香菜 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 点心 | 小烧饼 | 3080 | 点心 | 小圆满蛋糕 | 3080 | 点心 | 肉松饼 | 3080 | 点心 | 蛋挞 | 3080 | 点心 | 蛋糕 | 3080 | ||||||||||
| 配料 | 生姜 | 15 | 配 料 |
配料 | 生姜 | 15 | 配 料 |
|||||||||||||||||
| 葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | |||||||||||||||
| 备注 | 制表:学校膳食委员会 | |||||||||||||||||||||||
上一篇:2022-2023 高师附小第一学期 第14周 学生菜谱[ 11-25 ]
下一篇:2022-2023 高师附小第一学期 第16周 学生菜谱[ 12-09 ]