大生服务
更多>>教育服务
更多>>校园资讯
同算家庭账,共树好家风——九月主题党日暨“算好廉政账…[09-29]
与法同行,共创和谐—高师附小法治宣传周系列活动[05-19]
同沐清廉风 共答廉洁卷——高师附小第十六个“5·10”思…[05-11]
谱青春华章,做奋斗青年——高师附小团支部、沿海集团团…[05-04]
学“四敢”精神 担时代使命——高师附小党支部二月份主题…[02-24]
“红领巾党校”第五期——喜迎二十大 启航新征程[09-28]
“红领巾党校”第四期——讲好红色故事,传承红色基因[06-23]
2022-2023 高师附小第二学期 第4周 学生菜谱
南通高等师范学校附属小学第 | 4 | 周学生菜谱 | 2023.2.27-2023.3.3 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
菜 谱 |
食材 | 数量 (斤) |
单价 (元/斤) |
金额 (元) |
杏鲍菇牛肉粒 | 新鲜牛肉毽子肉丁 | 250 | 虾仁炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 200 | 红烧肉 | 纯瘦肉 | 200 | 糖醋鸡米花 | 正大鸡米花 | 650 | 肉烧土豆 | 纯瘦肉 | 200 | ||||||||||
杏鲍菇 | 250 | 虾仁 | 150 | 五花肉 | 150 | 五花肉 | 150 | |||||||||||||||||
莴笋 | 150 | 莴笋 | 300 | 鹌鹑蛋 | 300 | 土豆 | 300 | |||||||||||||||||
胡萝卜 | 100 | 木耳 | 5 | 蒜头 | 5 | |||||||||||||||||||
三色鸡片 | 新鲜鸡片 | 400 | 干锅花菜 | 纯精肉片 | 100 | 家常豆腐 | 老豆腐 | 400 | 蘑菇 木耳肉丝 | 蘑菇 | 200 | 炖蛋 | 鸡蛋 | 420 | ||||||||||
青椒 | 100 | 有机花菜 | 450 | 前腿肉丝 | 100 | 木耳 | 5 | |||||||||||||||||
胡萝卜 | 100 | 五花肉 | 50 | 红椒 | 50 | 瘦肉丝 | 100 | |||||||||||||||||
木耳 | 5 | 洋葱 | 50 | 莴笋 | 300 | |||||||||||||||||||
素炒白菜 | 白菜 | 750 | 青蒜平菇 | 青蒜 | 100 | 蒜泥西兰花 | 西兰花 | 650 | 酸菜土豆片 | 酸菜 | 100 | 大煮 干丝 | 小青菜 | 150 | ||||||||||
平菇 | 500 | 蒜头 | 5 | 土豆 | 500 | 双汇方火腿 | 150 | |||||||||||||||||
干丝 | 250 | |||||||||||||||||||||||
青菜蛋汤 | 小青菜 | 120 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 200 | 红豆小圆子 | 红豆 | 50 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1.5 | 西红柿金针菇蛋汤 | 西红柿 | 100 | ||||||||||
鸡蛋 | 80 | 海带 | 30 | 小圆子 | 100 | 蛋汤 | 80 | 鸡蛋 | 50 | |||||||||||||||
金针菇 | 50 | |||||||||||||||||||||||
点心 | 肉松饼 | 3060 | 点心 | 达利园蛋糕 | 3060 | 点心 | 沙琪玛 | 3060 | 点心 | 三明治蛋糕 | 3060 | 点心 | 蓝莓酥 | 3060 | ||||||||||
配 料 |
生姜 | 15 | 配 料 |
生姜 | 15 | |||||||||||||||||||
葱 | 15 | 葱 | 15 | |||||||||||||||||||||
当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | 当日合计(元) | 0 | |||||||||||||||
备注 | 制表:学校膳食委员会 |
上一篇:2022-2023 高师附小第二学期 第3周 学生菜谱[ 02-17 ]
下一篇:2022-2023 高师附小第二学期 第5周 学生菜谱[ 03-03 ]